|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος προϊόντων: | Μέση ετικέττα αυτιών βοοειδών | Πρώτες ύλες: | TPU |
|---|---|---|---|
| Θηλυκό μέγεθος ετικεττών: | 79mm * 56mm | Μέγεθος κουμπιών: | 28mm * 22mm |
| Λεπτομέρειες λέιζερ: | αριθμοί, κώδικας φραγμών, επιστολές | Γραμμές παραγωγής: | 23 γραμμές ετικεττών αυτιών |
| Επισημαίνω: | ετικέττες προσδιορισμού αγελάδων,ζωικές ετικέττες αυτιών,Ετικέττες αυτιών ζωικού κεφαλαίου αριθμών γραμμωτών κωδίκων |
||
1. Λεπτομέρειες των τυπωμένων σε εκτυπωτή λέιζερ ετικεττών αυτιών ζωικού κεφαλαίου αριθμών TPU γραμμωτών κωδίκων για το βοοειδές αγρόκτημα βοοειδών
| Όνομα προϊόντων | Τυπωμένες σε εκτυπωτή λέιζερ ετικέττες αυτιών ζωικού κεφαλαίου αριθμών TPU γραμμωτών κωδίκων για το βοοειδές αγρόκτημα βοοειδών |
| Εμπορικό σήμα | LAIPSON |
| Πρότυπο | Vf202-1 |
| Υλικό | TPU |
| Μέγεθος |
Θηλυκή ετικέττα: 79mm*56mm Αρσενική ετικέττα: 28mm*22mm |
| Λεπτομέρειες λέιζερ | επιστολές, αριθμοί, γραμμωτός κώδικας, λογότυπο, προσαρμογή |
| Χρώμα | Κίτρινος, πορτοκαλής, πράσινος, προσαρμοσμένος |
| Ζώα εφαρμογής | Βοοειδή, βοοειδή, αγελάδα, γαλακτοκομείο, καμήλα, άλογα, βούβαλοι |
| Αντίσταση θερμοκρασίας | -40°C~60°C |
| Πιστοποιητικά | ISO9001: 2015, ISO14001, SGS, CMA, ROHS |
| Συσκευασία | 50pcs/bag, 2000pcs/carton |
| Χρονική ανοχή | 5-7 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδοι πληρωμής |
T/T, Western Union, L/C, ΘΕΏΡΗΣΗ, ΚΎΡΙΑ ΚΆΡΤΑ
|
3. Φωτογραφίες των τυπωμένων σε εκτυπωτή λέιζερ ετικεττών αυτιών ζωικού κεφαλαίου αριθμών TPU γραμμωτών κωδίκων για το βοοειδές αγρόκτημα βοοειδών
![]()
![]()
Βοοειδείς ετικέττες αυτιών χοίρων προβάτων και αναγνώστης ετικεττών RFID
Ζωικές εφαρμογές ετικεττών αυτιών
![]()
●ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ ΑΥΤΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 11000M2.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 379 6995 5056
Φαξ: 86-379-6561-9181